Covid
| Ankieta: Czy chorowałaś / chorowałeś na covid? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Tak bez powikłań | 19 | 45.24% | |
| Tak z powikłaniami | 5 | 11.90% | |
| Nie chorowalem | 12 | 28.57% | |
| Nie wiem | 6 | 14.29% | |
| Razem | 42 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
Ankieta nr 5 Czy chorowałaś/ chorowałeś na covid? - przez Golka1987 - 12-08-2021, 14:15:18
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

