Covid
| Ankieta: Szczepienie na covid Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Tak jestem zaszczepiony/na | 29 | 72.50% | |
| Nie jestem zaszczepiony/na | 5 | 12.50% | |
| Zamierzam się szczepić | 3 | 7.50% | |
| Nie będę się szczepić | 3 | 7.50% | |
| Razem | 40 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

