Krótka ankieta

Ankieta: Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym Forum? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Z Google | 14 | 37.84% | |
Z forum mnd.pl | 19 | 51.35% | |
Od znajomego | 2 | 5.41% | |
Z innego źródła ( podaj skąd w komentarzu) | 2 | 5.41% | |
Razem | 37 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
![]() |
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|